Поставка нефтепродуктов 20160610
В свою очередь, поставка нефтепродуктов в России является важным фактором как для экономики, так и для обеспечения жизнедеятельности региона. На основе данных от 10 июня 2016 года можно выделить значительные различия в ценах на различные виды топлива и нефтепродуктов в зависимости от региона. Так, дизельное топливо марки ДТ-Л-К5 варьируется от 36,400 до 37,350 рублей в зависимости от области, что свидетельствует о влиянии транспортных расходов и спроса на продукт.
Особое внимание заслуживает бензин неэтилированный АИ-92-К5, стоимость которого также отличается в зависимости от местоположения. Например, в Калужской области цена составляет 42,800 рублей, в то время как в Воронежской области — 41,200 рублей. Эти расхождения создают возможности для предпринимателей в сфере торговли топливом, которые могут варьировать свои цены для привлечения клиентов.
Кроме того, интерес представляет рынок сжиженных газов, таких как пропан-бутан. Цены на этот товар также колеблются: в Тюменской области он оценивается в 11,900 рублей, тогда как в Липецкой — 15,750 рублей. Это позволяет компаниям адаптировать свою стратегию закупок в зависимости от региональных особенностей.
Поставка нефтепродуктов 20160610
| Товар | Цена | Регион |
| Нефтегазоконденсатная смесь | 20630 | Краснодарский край |
| Топливо дизельное ДТ-А-К5 | 35800 | Ханты-Мансийский а.о. |
| Топливо дизельное ДТ-Л-К5 | 36400 | Владимирская обл. |
| Т Д, ДТ-Л-К5 | 37000 | Калужская обл. |
| Топливо дизельное ДТ-Л-К5 | 37350 | Ставропольский край |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 42800 | Калужская обл. |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 41200 | Воронежская обл. |
| АИ-92-К5, бензин неэтилированный | 42100 | Владимирская обл. |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 42600 | Ставропольский край |
| Бензин неэтилированный АИ-92-К5 | 41050 | Ханты-Мансийский а.о. |
| Бензин неэтилированный АИ-95-К5 | 42250 | Ханты-Мансийский а.о. |
| АИ-95-К5, бензин неэтилированный | 44150 | Ставропольский край |
| Бензин неэтилированный АИ-95-К5 | 43300 | Владимирская обл. |
| Пропан-бутан технический | 11900 | Тюменская обл. |
| Бензин неэтилированный АИ-95-К5 | 44050 | Калужская обл. |
| Гелий жидкий | 3528 | Московская обл. |
| Пропан-бутан технический | 15750 | Липецкая обл. |
| Гелий марка Б в спец. емкостях | 556 | Оренбургская обл. |
| Бензин Регуляр-92 5 класс | 39350 | Респ. Башкортостан |
| Пропан-бутан технический | 18900 | Нижегородская обл. |
| Гелий марка Б в баллонах | 630 | Оренбургская обл. |
